2023西南政法VS華東政法,兩校法學專業分差有多大?
法學:兩校同為2019年獲得國家級一流本科專業,同為國家級特色專業,第四輪學科評估同為A。同分的情況下,你會如何選擇,上海還是重慶?
一、普通類【理工/物理】法學專業,兩校同在24個省有招生錄取數據
1.錄取最高分分差
省市 | 華東政法 | 西南政法 | 分差 |
647 | 632 | 15 | |
650 | 649 | 1 | |
642 | 631 | 11 | |
640 | 621 | 19 | |
638 | 637 | 1 | |
655 | 644 | 11 | |
659 | 652 | 7 | |
重慶 | 626 | 626 | 0 |
635 | 624 | 11 | |
553 | 562 | -9 | |
639 | 624 | 15 | |
615 | 618 | -3 | |
629 | 625 | 4 | |
619 | 607 | 12 | |
621 | 598 | 23 | |
629 | 614 | 15 | |
608 | 594 | 14 | |
寧夏 | 537 | 535 | 2 |
550 | 520 | 30 | |
608 | 598 | 10 | |
576 | 583 | -7 | |
四川 | 649 | 645 | 4 |
新疆 | 583 | 558 | 25 |
628 | 640 | -12 |
比較結果:西南政法4勝1平19負,在雲南勝分最多12分,在青海負分最多30分,在本地重慶同分。
2.錄取最低分分差
省市 | 華東政法 | 西南政法 | 分差 |
福建 | 616 | 620 | -4 |
廣東 | 622 | 618 | 4 |
河北 | 629 | 622 | 7 |
湖北 | 618 | 616 | 2 |
湖南 | 615 | 614 | 1 |
江蘇 | 637 | 620 | 17 |
遼寧 | 652 | 635 | 17 |
重慶 | 611 | 567 | 44 |
安徽 | 601 | 586 | 15 |
甘肅 | 538 | 534 | 4 |
廣西 | 564 | 596 | -32 |
貴州 | 590 | 600 | -10 |
河南 | 611 | 610 | 1 |
黑龍江 | 561 | 550 | 11 |
吉林 | 572 | 543 | 29 |
江西 | 605 | 597 | 8 |
內蒙古 | 584 | 573 | 11 |
寧夏 | 518 | 512 | 6 |
青海 | 496 | 477 | 19 |
山西 | 592 | 580 | 12 |
陝西 | 547 | 568 | -21 |
四川 | 621 | 604 | 17 |
新疆 | 535 | 450 | 85 |
雲南 | 605 | 591 | 14 |
比較結果:西南政法4勝20負,在陝西勝分最多32分,在新疆負分最多85分。
二、普通類【文史/歷史/綜合】法學專業,兩校同在30個省有招生錄取數據
1.錄取最高分分差
省市 | 華東政法 | 西南政法 | 分差 |
642 | 638 | 4 | |
737 | 733 | 4 | |
654 | 639 | 15 | |
上海 | 582 | 548 | 34 |
670 | 657 | 13 | |
679 | 669 | 10 | |
福建 | 629 | 627 | 2 |
廣東 | 630 | 631 | -1 |
河北 | 637 | 633 | 4 |
湖北 | 617 | 606 | 11 |
湖南 | 628 | 619 | 9 |
江蘇 | 639 | 627 | 12 |
遼寧 | 642 | 638 | 4 |
重慶 | 623 | 611 | 12 |
安徽 | 616 | 614 | 2 |
甘肅 | 587 | 595 | -8 |
廣西 | 628 | 626 | 2 |
貴州 | 639 | 642 | -3 |
河南 | 633 | 642 | -9 |
黑龍江 | 584 | 559 | 25 |
吉林 | 576 | 580 | -4 |
江西 | 622 | 611 | 11 |
內蒙古 | 592 | 590 | 2 |
寧夏 | 595 | 588 | 7 |
青海 | 554 | 541 | 13 |
山西 | 587 | 574 | 13 |
陝西 | 613 | 610 | 3 |
四川 | 610 | 604 | 6 |
新疆 | 587 | 571 | 16 |
雲南 | 628 | 633 | -5 |
比較結果:西南政法6勝24負,在河南勝分最多9分,在上海負分最多34分。
2.錄取最低分分差
省市 | 華東政法 | 西南政法 | 分差 |
北京 | 629 | 622 | 7 |
海南 | 720 | 706 | 14 |
山東 | 636 | 625 | 11 |
上海 | 548 | 547 | 1 |
天津 | 656 | 644 | 12 |
浙江 | 665 | 661 | 4 |
福建 | 615 | 607 | 8 |
廣東 | 613 | 609 | 4 |
河北 | 633 | 624 | 9 |
湖北 | 604 | 598 | 6 |
湖南 | 614 | 605 | 9 |
江蘇 | 628 | 619 | 9 |
遼寧 | 634 | 625 | 9 |
重慶 | 611 | 563 | 48 |
安徽 | 599 | 595 | 4 |
甘肅 | 565 | 568 | -3 |
廣西 | 615 | 612 | 3 |
貴州 | 622 | 626 | -4 |
河南 | 622 | 620 | 2 |
黑龍江 | 562 | 546 | 16 |
吉林 | 549 | 563 | -14 |
江西 | 607 | 603 | 4 |
內蒙古 | 581 | 575 | 6 |
寧夏 | 590 | 563 | 27 |
青海 | 524 | 520 | 4 |
山西 | 576 | 564 | 12 |
陝西 | 590 | 589 | 1 |
四川 | 599 | 589 | 10 |
新疆 | 568 | 554 | 14 |
雲南 | 617 | 614 | 3 |
比較結果:西南政法3勝27負,在吉林勝分最多14分,在重慶負分最多48分。
三、兩校完整專業錄取分鏈接
商家回應「女子稱入住2,500元一晚網紅酒店被蛇咬」:尚未找到異物痕跡,房間已封鎖
2001年首富劉永好:接班的女兒是新加坡國籍,公司市值縮水1,350億
🏀王哲林20+8 劉錚17+5+5 馬建豪末節17分上海拒絕逆轉勝江蘇
留言
發佈留言